🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-10-15 · 封死涨停 38 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 20 只
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
09-18
封死涨停
38 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
当前筛选条件下没有股票
💥 当日炸板回顾(20 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000710 | 贝瑞基因 | 1板 | — | 1 | — | 医疗服务 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 1板 | — | 8 | — | 影视院线 |
| 000692 | 惠天热电 | 1板 | — | 1 | — | 电力 |
| 600199 | 金种子酒 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920779 | 武汉蓝电 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920627 | 力王股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920592 | 华信永道 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920478 | 峆一药业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920060 | 万源通 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000712 | 锦龙股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 601999 | 出版传媒 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002058 | 紫竹高科 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 688648 | 中邮科技 | 1板 | — | 2 | — | 专用设备 |
| 603533 | 掌阅科技 | 1板 | — | 2 | — | 数字媒体 |
| 605398 | 新炬网络 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 003037 | 三和管桩 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 688265 | 南模生物 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 301025 | 读客文化 | 1板 | — | 1 | — | 出版 |
| 603258 | 电魂网络 | 1板 | — | 2 | — | 游戏Ⅱ |
| 003017 | 大洋生物 | 1板 | — | 0 | — | — |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。